| FRAÇÃO X M1.A5X T4 LOTE 1 BLOCO A PISO 5 T4.fr.eq ORIENTAÇÃO W/N AREA 158,8 EXTERIOR 86,8 TOTAL 245,6 ESTACIONAMENTO: 2 LUGARES P25/P26 AREA 25,7 PISO -2 ARRUMOS:A.19 AREA 12,2 LOTE -2 Prazos e Condições: O prazo previsto para M1 ,M2, M3 e M4 é de 33 meses para a construção. Condições:20% Sinal; 10% Ref Sinal com a conclusão da estrutura de betão armado; 10% Ref Sinal com a caixilharia; Remanescente na escritura. | |||||
| TODO O MARINA DOURO1 TEM Lugares de Garagem e Arrumos - Frações Autonomas: AC 1LUGAR DE GARAGEM P.5 PISO -1 A4 20 000€ AD 1 LUGAR DE GARAGEMP.6 -1 A5 PISO-1 20 000€ AE 1LUGAR DE GARAGEM P.16 -1 A.12 PISO-1 25 000 € ESTES SAO OS QUE ESTÃO DISPONIVEIS | |||||
| Ano de construção: | Desconhecido | Classificação Energética: | A | Área: | Desconhecida |
| Tipo de Negócio: | Venda | Tipo de Imóvel: | Apartamento | Área de Implantação: | Desconhecida |
| Valor: | 1.035.000,00 € | Tipologia: | T4 | Área de Terreno: | Desconhecida |
| Mobilado: | Não | Estado de Conservação: | Desconhecido | Área de Logradouro: | Desconhecida |
| Imóvel do Banco: | Não | Aceita Permuta: | Não | Valor Negociável: | Não |
| Sem informações disponíveis |
| Sem informações disponíveis |