| Torre A4 - Fraçao Q - Piso 2 - T1 Smart - Orientaçao SUL -Área total 54 - Área Privativa 40 - Varandas 14 - lugar de Estacionamento = 0 LAKE TOWERS é o mais recente empreendimento do Grupo MESMOVALOR, situado no prestigiado Jardim de Arca d’Água, no coração do Porto. Um projeto marcante, concebido pela reconhecida equipa de arquitetura ODDA, que combina linhas contemporâneas, amplas varandas e envolventes zonas verdes, criando um ambiente residencial único e diferenciador nesta zona da cidade. O complexo é composto por quatro torres, sendo três dedicadas à habitação e uma destinada a residência de estudantes. No total, o loteamento integra 361 frações, desempenhando um papel estratégico na regeneração e valorização urbana da área envolvente. As tipologias disponíveis incluem T1 Smart, T1+1, T2 Smart, T2+1, T3 Smart e T3, oferecendo soluções versáteis e funcionais para diferentes estilos de vida. As torres dispõem ainda de zona de coworking, e todas as frações serão entregues totalmente equipadas, incluindo instalação de ar condicionado em todas as divisões e máquina de lavar e secar em todos os apartamentos, garantindo o máximo conforto e conveniência. O loteamento encontra-se totalmente aprovado. As obras de urbanização tiveram início em setembro de 2025, com conclusão prevista para setembro de 2026. O início da construção está programado para o último trimestre de 2028, com prazo estimado de 36 meses. Para mais informações: 960 078 216 | |||||
| Torre A4 - Fraçao Q - Piso 2 - T1 Smart - Orientaçao SUL -Área total 54 - Área Privativa 40 - Varandas 14 - lugar de Estacionamento = 0 LAKE TOWERS is the latest development from the MESMOVALOR Group, located in the prestigious Arca d’Água Garden, in the heart of Porto. A striking project, designed by the renowned ODDA architecture team, it combines contemporary lines, spacious balconies and surrounding green areas, creating a unique and distinctive residential environment in this part of the city. The complex comprises four towers, three dedicated to residential use and one intended for student accommodation. In total, the development includes 361 units, playing a strategic role in the regeneration and urban enhancement of the surrounding area. The available apartment types include T1 Smart, T1+1, T2 Smart, T2+1, T3 Smart and T3, offering versatile and functional solutions for different lifestyles. The towers also feature a coworking area, and all units will be delivered fully equipped, including air conditioning in all rooms and a washing machine and dryer in every apartment, ensuring maximum comfort and convenience. The development is fully approved. Urbanization works began in September 2025, with completion scheduled for September 2026. Construction is scheduled to begin in the last quarter of 2028, with an estimated duration of 36 months. For more information: 960 078 216 | |||||
| Ano de construção: | Desconhecido | Classificação Energética: | A+ | Área: | 54,00 m2 |
| Tipo de Negócio: | Venda | Tipo de Imóvel: | Apartamento | Área de Implantação: | Desconhecida |
| Valor: | 209.900,00 € | Tipologia: | T1 | Área de Terreno: | Desconhecida |
| Mobilado: | Não | Estado de Conservação: | Novo | Área de Logradouro: | Desconhecida |
| Imóvel do Banco: | Não | Aceita Permuta: | Não | Valor Negociável: | Não |
| Sem informações disponíveis |
| Sem informações disponíveis |