| Venda por negociação particular | | | Processo: 1464/13.8TBGRD Verba: UNICA Valor: 102.000,00
|
| | Venda por negociação particular | | | Processo: 1620/09.3TBGRD-A Valor: 112.044,00
|
| | Venda por negociação particular | | | Processo: 62/06.7TBVLF Verba: Única Valor: 119.300,00
|
|
| |
| Venda por negociação particular | | | Processo: 52/06.0TBFAG Verba: Ùnica Valor: 13.124,00
|
| | Venda por negociação particular | | | Processo: 139/04.3TBFCR-A Verba: Única Valor: 137.585,00
|
| | Venda por negociação particular | | | Processo: 673/06.0TBSEI Verba: 7 Valor: 293.000,00
|
|
| |
| Venda por negociação particular | | | Processo: 1476/15.7T8OVR Verba: Única Valor: 2.963.950,00
|
| | Venda por negociação particular | | | Processo: 100/17.8T8CLB Verba: Única Valor: 314.482,00
|
| | Venda por negociação particular | | | Processo: 125/05.6TBMDA Verba: 1 Valor: 34.370,00
|
|
| |
| Venda por negociação particular | | | Processo: 1314/11.0TBGRD Verba: 1 Valor: 35.045,00
|
| | Venda por negociação particular | | | Processo: 673/06.0TBSEI Verba: 8 Valor: 373.000,00
|
| | Venda por negociação particular | | | Processo: 29/14.1TBFCR-D Verba: Única Valor: 42.500,00
|
|
| |
|
| Todos os imóveis judiciais |